Reageren. Zoek opnieuw.
Gustave Caillebotte
Geboortegegevens:
| · | 1848 - - - geboren - 1848 - Paris (Paris (dép.)) |
|
Overlijdensgegevens:
|
Afbeelding:
|
Herkomst:
|
Professie:
|
Typering van het werk:
| · | schilderijen: onderwerp: mannelijk naakt; Parijse stadsgezichten; straattaferelen; vrouwelijk naakt voorbeeld:
|
|
Presentaties (solo):
|
Presentaties (overig):
| · | 1876 - - Deuxième Exposition - société anonyme coopérative d'artistes peintres, sculpteurs, graveurs, societé à capital et personnel variables |
| · | 1877 - - Troisiène Exposition - société anonyme coopérative d'artistes peintres, sculpteurs, graveurs, societé à capital et personnel variables |
| · | 1879 - - Quatrième Exposition - société anonyme coopérative d'artistes peintres, sculpteurs, graveurs, societé à capital et personnel variables |
| · | 1880 - - Cinquième exposition - société anonyme coopérative d'artistes peintres, sculpteurs, graveurs, societé à capital et personnel variables |
| · | 1882 - - Septième exposition - société anonyme coopérative d'artistes peintres, sculpteurs, graveurs, societé à capital et personnel variables |
| · | 1888 - - Les XX Bruxelles - Société des Vingts Bruxelles |
| · | 2002 - - De Nittis e la pittura della vita moderna in Europa - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea Torino |
Meer informatie...
|
Bronnen:
|
|