Geboortegegevens:
· | 1868 - - - geboren - 08.10.1868 - Landshut (Bayern) |
|
Overlijdensgegevens:
· | 1932 - - - overleden - 20.09.1932 - Neukastel |
|
Signatuur:
|
Professie:
· | graficus |
· | professor |
· | schilder |
|
Stijlkenmerken:
|
Typering van het werk:
|
Verblijf:
|
Opleiding:
|
Lid van / ingeschreven bij:
|
Activiteiten (algemeen/overig):
· | betrokken bij tentoonstelling
-
- © Bundesarchiv. - <*april 1905>- (als) · | 1905 - Berliner Sezession (G) |
| | |
|
· | 1898 - - betrokken bij oprichting- (als) · | Berliner Secession- ontstaan - 02.05.1898 |
|
· | 1904 - - tentoonstellingsleiding- (als) - Bron: - Katalog der neunten Kunstausstellung der Berliner Secession 1904. |
· | 1908 - - betrokken bij jurering, tentoonstellingsleiding
-
- (als) - Bron: - Katalog der fünfzehnten Ausstellung der Berliner Secession Berlin 1908 1908. | | |
|
|
Objecten:
|
In collectie:
|
Presentaties (overig):
Meer informatie...
|
Bronnen:
Meer informatie...
|