Geboortegegevens:
· | 1893 - - - geboren - 15.02.1893 - Zoeterwoude (Gemeente Zoeterwoude) |
|
Overlijdensgegevens:
|
Naamsvarianten:
|
Adres:
· | Valkenburgseweg 3, Voorschoten 1958-1960 |
· | Molenlaan 73, Voorschoten van voor 1968 |
|
Vermeld online:
|
Afbeelding:
|
Signatuur:
· | s.d. - - |
· | s.d. - - |
· | s.d. - - |
· | s.d. - - |
|
Professie:
· | etser |
· | glazenier |
· | keramist |
· | schilder |
· | tekenaar |
|
Typering van het werk:
· | schilderijen/tekeningen: stijlinvloeden: de Stijl beïnvloed door: B.A. (Bart) van der Leck; D.H. (Dirk) Nijland materiaal: aquarel; gouache; olieverf/paneel onderwerp: Engelse havens; landschap; portret; stadsgezichten; stillevens; straattaferelen; topografische voorstellingen; zeegezichten stijl: naïef realisme; naturalisme; realisme |
· | postzegelontwerp |
· | gebrandschilderde ramen |
· | keramisch werk: materiaal: keramiek vanaf 1933 onderwerp: mensfiguren |
· | grafiek: techniek: etstechniek onderwerp: Engelse havens; landschap; stadsgezichten; stillevens; straattaferelen; topografische voorstellingen; zeegezichten |
|
Studiereizen:
|
Verblijf:
|
Beïnvloed door:
|
Bevriend met:
|
Ouderlijk gezin:
· | 1892 - - - huwelijk - M. (Menso) Kamerlingh Onnes en Catharina Augusta (Kitty) Tutein Nolthenius - <*omstr. 1892> - kinderen: · | Kamerlingh Onnes, H. (Harm) |
|
|
Gebeurtenis:
· | - samenwonend - T.M.E. Easton en H. (Harm) Kamerlingh Onnes |
|
Neef/Nicht van:
|
Neef/Nicht van:
|
Opleiding:
· | - opleiding: geen specifieke opleiding bekend - leerling: H. (Harm) Kamerlingh Onnes - vakgebied: schilderen - opmerkingen: - autodidakt |
· | - docent: F. (Floris) Verster - leerling: H. (Harm) Kamerlingh Onnes |
· | 1913 - - - 1913 - docent: M. (Menso) Kamerlingh Onnes - leerling: H. (Harm) Kamerlingh Onnes - vakgebied: schilderen |
· | 1915 - - - omstr. 1915 tot omstr. 1915 - opleiding: Tekenacademie 'Ars Aemula Natura' Leiden - leerling: H. (Harm) Kamerlingh Onnes |
|
Gaf les aan:
|
Lid van / ingeschreven bij:
Meer informatie...
|
Activiteiten (algemeen/overig):
· | samenwerkingsverband - vakgebied: keramische vormgeving |
· | 1918 - - deelname aan een solo- en/of groepsexpositie- (als) - Kunstzalen In die Coornschuere - <*oktober 1918> <-> - <*december 1920> -- betreft meerdere tentoonstellingen over deze periode; wie wanneer heeft geëxposeerd is onbekend |
· | 1950 - - betrokken bij prijstoekenning- (als) - beurs/prijs: |
· | 1952 - - betrokken bij prijstoekenning- (als) - beurs/prijs: |
· | 1956 - - betrokken bij prijstoekenning- (als) - beurs/prijs: · | 1956 - - Vrouwe Vigelius-prijs |
|
· | 1957 - - betrokken bij prijstoekenning- (als) - beurs/prijs: |
|
Samenwerking:
|
Objecten:
Meer informatie...
|
In collectie:
|
Presentaties (solo):
Meer informatie...
|
Presentaties (overig):
Meer informatie...
|
Bronnen:
Meer informatie...
|