Geboortegegevens:
|
Web:
|
Signatuur:
|
Herkomst:
|
Professie:
· | 3-dimensionaal vormgever |
· | graficus |
· | schilder |
· | tekenaar |
|
Typering van het werk:
· | schilderijen: omschrijving: ook met toevoeging van objecten aan de schilderijen vanaf 1954 onderwerp: cirkels; vlaggen |
|
Verblijf:
|
Beurzen/prijzen (toegekend):
|
Lid van / ingeschreven bij:
|
Activiteiten (algemeen/overig):
· | betrokken bij tentoonstelling - J. (Jasper) Johns - Robert Rauschenberg - (als) - performer; schilders -- zij staan niet op het programma - Object: untitled installation on muslin 1959 |
· | 1e solo-tentoonstelling van de kunstenaar - J. (Jasper) Johns |
· | 1e tentoonstelling van de kunstenaar - J. (Jasper) Johns |
· | 1955 - - samenwerkingsverband van kunstenaars
-
- <*1950-1960> - J. (Jasper) Johns - Robert Rauschenberg - (als) - vrienden; zakenpartners - <*voor 1955> | | |
|
· | 1961 - - muziekuitvoering
-
|
|
In collectie:
|
Presentaties (solo):
Meer informatie...
|
Presentaties (overig):
Meer informatie...
|
Bronnen:
Meer informatie...
|