Geboortegegevens:
| · | 1817 - - - geboren - 25.05.1817 - Amsterdam (Gemeente Amsterdam) |
|
Overlijdensgegevens:
| · | 1891 - - - overleden - 18.02.1891 - Hilversum (Gemeente Hilversum) |
|
Web:
|
Afbeelding:
| · | |
| · | |
| · |
- © Springer, Cornelis - © Rijksmuseum Amsterdam. | | |
|
|
Signatuur:
| · | 1848 - - |
| · | 1873 - - | · |
- dd <*1873> - © Springer, Cornelis | | |
|
| · | 1886 - - |
| · | 1887 - - |
| · | s.d. - - |
| · | s.d. - - |
| · | s.d. - - |
|
Professie:
|
Typering van het werk:
| · | grafiek: techniek: etstechniek; lithografie onderwerp: Amsterdamse stadsgezichten; architectuur; Enkhuizen; landschap; Oud Hollandse stadsgezichten; gecomponeerde stadsgezichten van omstr. 1840 tot omstr. 1855; stadsgezichten naar de werkelijkheid van omstr. 1855 tot omstr. 1875; stadsgezichten met historische stoffage van omstr. 1875 tot omstr. 1885 |
| · | schilderijen/tekeningen: materiaal: aquarel; houtskooltekening; olieverf; olieverf; sepia; zwart krijt onderwerp: Amsterdamse stadsgezichten; architectuur; Enkhuizen; landschap; Oud Hollandse stadsgezichten; gecomponeerde stadsgezichten van omstr. 1840 tot omstr. 1855; stadsgezichten naar de werkelijkheid van omstr. 1855 tot omstr. 1875; stadsgezichten met historische stoffage van omstr. 1875 tot omstr. 1885 stijl: romantische school voorbeeld:
|
|
Studiereizen:
|
Verblijf:
| · | Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van 1817 tot na 1860 |
| · | Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van voor 1860 tot na 1872 |
| · | Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1866 tot na 1881 |
| · | Hilversum (Gemeente Hilversum) 1888-1891 |
|
Beïnvloed door:
|
Ouderlijk gezin:
|
Oom/tante van:
|
Ouder van:
|
Beurzen/prijzen (toegekend):
|
Opleiding:
|
Gaf les aan:
|
Lid van / ingeschreven bij:
|
Activiteiten (algemeen/overig):
| · | betrokken bij tentoonstelling R. (Reinier) Craeyvanger, C.P. van Eeghen, J.W. Kaiser, L. (Lambertus) Lingeman, B. (Bastiaan) de Poorter, C. (Cornelis) Springer, F. Stracké, J. (J. [Jbz]) de Vos en B. (Barend) Wijnveld. - (als) - lid tentoonstellingscommissie. |
| · | 1873 - - betrokken bij tentoonstelling A. (Adolphe) Artz, Johannes Warnardus Bilders, C. (Christoffel) Bisschop, K. (Kate) Bisschop - Swift, Jan Willem van Borselen, J. (Johannes) Bosboom, C. (Conradijn) Cunaeus, Willem Antonie van Deventer, Adriana Johanna (Adriana) Haanen, H.E. van Heemskerck van Beest, J. (Josef) Israels, M. ten Kate, A. (Anton) Mauve, J.H. Rennefeld, W. (Willem [Sr.]) Roelofs, H. (Henriëtte) Ronner, M. (Margaretha) Roosenboom, P. (Philip) Sadee, Julius van de Sande Bakhuyzen, Hendrik Jacobus Scholten, C. (Cornelis) Springer, Johannes Anthonie Balthasar Stroebel, Jan Bedijs Tom, Hendrik Albert van Trigt en Elchanon Leonardus Verveer. - (als) - prijswinnaar. - <*1873> - Source: - Verslag van de wereld-tentoonstelling te Weenen 1874 ( (-> 280)). |
| · | 1874 - - bij jurering Hermann Frederick Carel ten Kate, D. (David) van der Kellen jr, L. (Lambertus) Lingeman, Jean Zacharie Mazel, Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, C. (Cornelis) Springer en E. (Edouard) Taurel. - (als) - juryleden. - beurs/prijs: |
| · | 1880 - - betrokken bij tentoonstelling Augustus (August) Allebé, C. (Christoffel) Bisschop, J. (Johannes) Bosboom, Jan Hendrik Maschaupt, A. Pierson, C. (Cornelis) Springer en B. (Barend) Wijnveld. - (als) - juryleden. - <*1880> -- 3 leden benoemd door Burgemeester en Wethouders en 4 leden zijn gekozen door de inzenders |
| · | 1881 - - betrokken bij oprichting Hermann Frederick Carel ten Kate, C. (Charles) Rochussen en C. (Cornelis) Springer. - (als) - oprichters. - <*1881>| · | - ontstaan Koninklijk Genootschap van Nederlandsche Aquarellisten - 1881 |
|
|
Activiteiten (als bestuurder):
|
Objecten:
Meer informatie...
|
In collectie:
|
Presentaties (overig):
Meer informatie...
|
Bronnen:
Meer informatie...
|