Geboortegegevens:
· | 1912 - - - geboren - 05.12.1912 - Mook (Gemeente Mook en Middelaar) |
|
Overlijdensgegevens:
|
Professie:
· | schilder |
· | tekenaar |
· | reclametekenaar 1935-1936 |
· | zelfstandig vanaf 1936 |
|
Materiaal:
· | pastel |
· | gouache |
· | aquarel |
· | olieverf |
|
Technieken:
· | etstechniek |
· | lithografie |
· | pentekenen |
|
Onderwerp:
· | Provencaalse landschappen |
· | Hollandse landschappen |
· | boomstudies |
· | de Linge |
· | duinlandschappen |
· | Katwijk |
|
Stijlkenmerken:
|
Verblijf:
· | Mook (Gemeente Mook en Middelaar) 1912-1926 |
· | Kerkrade (Gemeente Kerkrade) 1926-1932 |
· | Plasmolen (Gemeente Mook en Middelaar) 1932-1935 |
· | Eindhoven (Gemeente Eindhoven) 1935-1936 |
· | Den Haag (Gemeente Den Haag) van 1936 tot omstr. 1940 |
· | Mook (Gemeente Mook en Middelaar) van omstr. 1940 tot 1945 |
· | Den Haag (Gemeente Den Haag) van 1945 tot omstr. 1949 |
Meer informatie...
|
Ouderlijk gezin:
· | 1893 - - - huwelijk - G. (Gerard) Cox sr en M. (Maria) Heesius - <*27.12.1893> - kinderen: - -bron: - *web https://renevanmaarsseveen.nl/9829/familie-cox ( (-> raadpleegdatum 03-2020)) |
|
Opleiding:
|
Lid van / ingeschreven bij:
|
Activiteiten (werkzaamheden):
|
Objecten:
|
Presentaties (overig):
Meer informatie...
|
Bronnen:
|